2024高考526分可以报哪些大学
优质回答
2024高考526分可以报:桂林电子科技大学、西南政法大学、浙江传媒学院、南京审计大学、青海大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考526分左右可以报考的大学名单
| 省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
|---|
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 528/102763 |
| 重庆 | 重庆文理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 528/16885 |
| 上海 | 上海财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 528/1583 |
| 重庆 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 528/12669 |
| 陕西 | 火箭军工程大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 公办 | 528/25313 |
| 内蒙古 | 内蒙古医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 528/76054 |
| 辽宁 | 大连外国语大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 528/12289 |
| 广东 | 东莞理工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 528/99220 |
| 山西 | 太原理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 528/32882 |
| 河南 | 河南理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 528/57680 |
| 辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 528/99220 |
| 湖北 | 湖北民族大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 528/16825 |
| 广西 | 广西民族大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 528/12289 |
| 陕西 | 陕西师范大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 528/9081 |
| 辽宁 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 528/27182 |
| 河北 | 华北理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 528/25313 |
| 重庆 | 重庆城市科技学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 528/131511 |
| 江苏 | 无锡学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 528/12289 |
| 广西 | 桂林电子科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 528/12289 |
| 湖北 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 528/57680 |
| 辽宁 | 辽宁科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 528/76054 |
高考526分在各省能上的院校名单
| 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
|---|
| 沈阳化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 528/102763 |
| 大连外国语大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 528/12289 |
| 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 528/99220 |
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 528/27182 |
| 辽宁科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 528/76054 |
| 辽宁科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 528/58208 |
| 渤海大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 528/30110 |
| 大连大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 528/20307 |
| 沈阳工业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 528/10710 |
| 锦州医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 528/99220 |
| 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
|---|
| 南昌航空大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 528/39874 |
| 江西理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 528/8666 |
| 江西中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 528/8666 |
| 江西科技师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 528/60759 |
| 赣南师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 528/16983 |
| 南昌工学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 528/27706 |
| 江西科技师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 528/30110 |
| 南昌航空大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 528/76054 |
| 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
|---|
| 重庆文理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 528/16885 |
| 重庆邮电大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 528/12669 |
| 重庆城市科技学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 528/131511 |
| 重庆工商大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 528/20307 |
| 重庆外语外事学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 528/27706 |
| 重庆交通大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 528/17473 |
| 西南政法大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 528/6550 |
版权声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力!侵权删除!! 联系:877757174@qq.com
猜你喜欢